PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1137 578 559
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 747 8 739
3 PELAJAR/MAHASISWA 969 489 480
4 PENSIUNAN 11 9 2
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 103 31 72
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 16 0
8 PERDAGANGAN 29 22 7
9 PETANI/PEKEBUN 108 89 19
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 161 114 47
16 KARYAWAN BUMN 12 8 4
17 KARYAWAN BUMD 3 0 3
18 KARYAWAN HONORER 24 6 18
19 BURUH HARIAN LEPAS 26 22 4
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 11 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 7 2 5
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 1 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 2 1 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0 1
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 35 6 29
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 1 0
72 DOKTER 4 2 2
73 BIDAN 7 0 7
74 PERAWAT 3 0 3
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 19 19 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 44 37 7
85 PERANGKAT DESA 1 0 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 670 575 95
89 LAINNYA 1 1 0
JUMLAH 4164 2057 2107
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4164 2057 2107

10 September 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR




ARISMAN, S.SOS
NIPD/NIP :
  SUNGAI RUMBAI TIMUR, 10 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR




MENDRI DONI, ST
NIPD/NIP :